キャロット、シルクの凄さを思い知る
来年、2歳馬が増えることもあり、一口馬主DBの有料会員に申し込んでみました。まだまだ全然使いこなせてませんが(そもそも1歳馬は登録できない)、せっかくなのでクラブ馬データベースを使って2015年産馬をいろいろ調べてみました。
2015年産のクラブ登録馬
一口馬主クラブ登録馬数=725頭
500万下~オープン馬数=127頭(1勝以上した馬)
そのうちノーザンファーム生産馬=55頭(400口~500口募集馬は38頭)
まだデビューしてない馬も含まれますが、現時点でクラブ登録馬の勝ち上がり率は17.5%。この中で、ノーザンファーム産はなんと43.3%を占めています。さらに、手の出しやすい400口~500口の募集馬に絞ると、38頭が抽出できました。
クラブの内訳は、キャロットクラブ、シルクホースクラブ、東京サラブレッドクラブの3社。この中でも、キャロットが19頭、シルクが15頭勝ち上がっており、成績は抜きん出ています。まぁ、ノーザンファーム系のクラブなんで当たり前なんですが、こういう現実を知ると人気クラブなのも頷けますね。
一口馬主の楽しみ方は様々ですが、とにかく大事なのは1勝すること。これで、競走馬生命が伸びますし、長く楽しめると私は思ってます。そう考えると、キャロットやシルクで2000万円前後の馬に複数出資しておけば、楽しめる確率は上がるということですね。もちろん、下記リストには優先や抽選対象ですんなり出資できない馬も多数含まれているとは思うんですが、それでも改めて凄いなぁと感じた次第です。
キャロットの募集馬は既に完売してますが、シルクと東サラにはまだノーザンファーム産が若干残っています。当たりの基準は様々ですけど、まずは1勝!を目指すなら、近道は残ってるような気が・・・
懲りずにノルマンディーの2次募集詳細を待ってますが、12月始動のラズワルド、来年1月始動のプラチナムバレットが順調に進むようなら、シルクにしれっと入会してそうです(^_^;)
ノーザンファーム2015年産の勝ち上がり産駒一覧(クラブ別、回収率順、400口~500口募集馬、12月12日現在)
キャロット=19頭勝ち上がり(うち募集価格2000万円以下は9頭)
馬名 | 馬齢/性 | 募集価格 | 回収率 | 戦績 | 所属厩舎 |
---|---|---|---|---|---|
レーツェル | 牝2歳 | 1200万 | 143% | 2戦2勝 | [東]伊藤大士 |
コンダクトレス | 牝2歳 | 1200万 | 58% | 2戦1勝 | [東]小島茂之 |
メサルティム | 牝2歳 | 1200万 | 57% | 2戦1勝 | [西]荒川義之 |
ヴァイザー | 牡2歳 | 2400万 | 55% | 4戦1勝 | [西]高橋亮 |
サクステッド | 牡2歳 | 1600万 | 54% | 2戦1勝 | [東]小西一男 |
エンジェルウィング | 牝2歳 | 1400万 | 54% | 4戦1勝 | [西]牧田和弥 |
アントルシャ | 牝2歳 | 1600万 | 44% | 2戦1勝 | [西]池添学 |
ライレローズ | 牝2歳 | 2000万 | 39% | 2戦1勝 | [東]古賀慎明 |
ウェルカムゴールド | 牡2歳 | 2000万 | 35% | 1戦1勝 | [西]西村真幸 |
ヴァルディノート | 牡2歳 | 2400万 | 34% | 4戦1勝 | [西]音無秀孝 |
オノリス | 牡2歳 | 2000万 | 30% | 3戦1勝 | [西]吉田直弘 |
アンフィトリテ | 牝2歳 | 2400万 | 29% | 1戦1勝 | [東]宗像義忠 |
レノヴァール | 牡2歳 | 3000万 | 19% | 2戦1勝 | [西]高野友和 |
フラットレー | 牡2歳 | 6000万 | 14% | 2戦1勝 | [東]藤沢和雄 |
フィニフティ | 牝2歳 | 5000万 | 14% | 1戦1勝 | [西]藤原英昭 |
トゥザフロンティア | 牡2歳 | 10000万 | 13% | 3戦1勝 | [西]池江泰寿 |
エリスライト | 牝2歳 | 7000万 | 10% | 1戦1勝 | [東]久保田貴士 |
レイエンダ | 牡2歳 | 7000万 | 10% | 1戦1勝 | [東]藤沢和雄 |
ヴェルテアシャフト | 牡2歳 | 12000万 | 6% | 1戦1勝 | [西]池江泰寿 |
シルク=15頭勝ち上がり(うち募集価格2000万円以下は6頭)
馬名 | 馬齢/性 | 募集価格 | 回収率 | 戦績 | 所属厩舎 |
---|---|---|---|---|---|
アーデルワイゼ | 牝2歳 | 1800万 | 75% | 3戦1勝 | [西]池添学 |
ディロス | 牡2歳 | 3200万 | 50% | 3戦1勝 | [東]木村哲也 |
プロミストリープ | 牝2歳 | 1400万 | 50% | 1戦1勝 | [東]和田正一郎 |
ヴェロニカグレース | 牝2歳 | 1500万 | 45% | 2戦1勝 | [東]武市康男 |
アルモニカ | 牝2歳 | 1800万 | 39% | 2戦1勝 | [西]西村真幸 |
ジーナスイート | 牝2歳 | 2000万 | 35% | 1戦1勝 | [西]矢作芳人 |
ブラストワンピース | 牡2歳 | 2000万 | 35% | 1戦1勝 | [東]大竹正博 |
ラストプリマドンナ | 牝2歳 | 2500万 | 31% | 2戦1勝 | [東]和田正一郎 |
メジャーレート | 牡2歳 | 2200万 | 31% | 2戦1勝 | [西]斉藤崇史 |
ハウナニ | 牝2歳 | 2500万 | 27% | 2戦1勝 | [東]手塚貴久 |
アーモンドアイ | 牝2歳 | 3000万 | 26% | 2戦1勝 | [東]国枝栄 |
サラーブ | 牝2歳 | 2800万 | 24% | 2戦1勝 | [東]木村哲也 |
キングスヴァリュー | 牡2歳 | 5000万 | 19% | 3戦1勝 | [東]国枝栄 |
オブセッション | 牡2歳 | 10000万 | 17% | 2戦2勝 | [東]藤沢和雄 |
プリモシーン | 牝2歳 | 5500万 | 14% | 2戦1勝 | [東]木村哲也 |
東サラ=4頭勝ち上がり(うち募集価格2000万円以下は1頭)
馬名 | 馬齢/性 | 募集価格 | 回収率 | 戦績 | 所属厩舎 |
---|---|---|---|---|---|
レッドレグナント | 牝2歳 | 2000万 | 85% | 3戦2勝 | [東]大竹正博 |
レッドシャーロット | 牝2歳 | 2400万 | 41% | 4戦1勝 | [西]庄野靖志 |
レッドベルローズ | 牝2歳 | 3800万 | 18% | 1戦1勝 | [東]鹿戸雄一 |
レッドランディーニ | 牝2歳 | 3800万 | 13% | 3戦1勝 | [西]石坂正 |
※クラブ毎の全募集馬数まで調べてませんので一概に当たりが引きやすいとは限りませんが、ひとつの参考指標としてお役に立てれば幸いです